예산 요약
| 과제명 | 항목 | 항목별 예산 | 승인 집행액 | 잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아썸닉스 | 연구재료비 | 10,000,000원 | 5,280,000원 | 4,720,000원 | 52.8% |
| 아썸닉스 | 연구활동비 | 8,067,136원 | 2,274,550원 | 5,792,586원 | 28.2% |
| 지역지능화 | 연구재료비 | 9,000,000원 | 3,053,270원 | 5,946,730원 | 33.9% |
| 지역지능화 | 연구활동비 | 15,000,000원 | 1,666,800원 | 13,333,200원 | 11.1% |
| 신시장 | 연구재료비 | 5,068,206원 | 0원 | 5,068,206원 | 0% |
| 신시장 | 연구활동비 | 2,968,339원 | 0원 | 2,968,339원 | 0% |
항목별 과제 비교표
각 항목별로 과제 예산, 잔액, 승인 집행내역 전체를 비교 표시합니다.
연구재료비
| 아썸닉스 | 지역지능화 | 신시장 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산 | 10,000,000 | 9,000,000 | 5,068,206 | ||||||
| 잔액 | 4,720,000 | 5,946,730 | 5,068,206 | ||||||
| 지출일 | 사용처 | 금액 | 지출일 | 사용처 | 금액 | 지출일 | 사용처 | 금액 | |
| 2026-05-31 | 네프코 EDL마스크6장 | 2,640,000 | 2026-05-07 | 전류센서 | 116,270 | ||||
| 2026-05-02 | 엘엠텍 | 2,640,000 | 2026-03-31 | 유니텍260331프로버카드 | 2,937,000 | ||||
연구활동비
| 아썸닉스 | 지역지능화 | 신시장 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산 | 8,067,136 | 15,000,000 | 2,968,339 | ||||||
| 잔액 | 5,792,586 | 13,333,200 | 2,968,339 | ||||||
| 지출일 | 사용처 | 금액 | 지출일 | 사용처 | 금액 | 지출일 | 사용처 | 금액 | |
| 2026-07-12 | 이장후AWAD숙박비 | 220,000 | 2026-05-20 | ASK2026 | 1,666,800 | ||||
| 2026-07-12 | 이장후AWAD등록비 | 220,000 | |||||||
| 2026-07-12 | 배병성AWAD숙박비 | 251,750 | |||||||
| 2026-07-12 | 배병성AWAD KTX | 93,000 | |||||||
| 2026-07-12 | 배병성AWAD등록비 | 180,000 | |||||||
| 2026-07-12 | 이장후AWAD교통비 | 93,000 | |||||||
| 2026-06-19 | AMD연구회 합동 워크숍 | 400,000 | |||||||
| 2026-05-22 | 박주호이학준ASK일비식비 | 150,000 | |||||||
| 2026-05-20 | 박주호이학준ASK KTX | 166,800 | |||||||
| 2026-05-20 | 박주호이학준ASK등록비 | 500,000 | |||||||
예산 집행 내역
필터 적용 청구액: 12,274,620원
승인 집행액: 12,274,620원
청구중: 0원
반려 항목은 현재 화면에서 숨김 처리됩니다.
| 과제명 | 연구원 | 지출일 | 항목 | 사용처 | 금액 | 증빙 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아썸닉스 | 이장후 | 2026-07-12 | 연구활동비 | 이장후AWAD숙박비 | 220,000원 | - | 승인 |
| 아썸닉스 | 이장후 | 2026-07-12 | 연구활동비 | 이장후AWAD등록비 | 220,000원 | - | 승인 |
| 아썸닉스 | 배병성 | 2026-07-12 | 연구활동비 | 배병성AWAD숙박비 | 251,750원 | - | 승인 |
| 아썸닉스 | 배병성 | 2026-07-12 | 연구활동비 | 배병성AWAD KTX | 93,000원 | - | 승인 |
| 아썸닉스 | 배병성 | 2026-07-12 | 연구활동비 | 배병성AWAD등록비 | 180,000원 | 승인 | |
| 아썸닉스 | 이장후 | 2026-07-12 | 연구활동비 | 이장후AWAD교통비 | 93,000원 | - | 승인 |
| 아썸닉스 | 배병성 | 2026-06-19 | 연구활동비 | AMD연구회 합동 워크숍 | 400,000원 | 승인 | |
| 아썸닉스 | 이장후 | 2026-05-31 | 연구재료비 | 네프코 EDL마스크6장 | 2,640,000원 | - | 승인 |
| 아썸닉스 | 박주호, 이학준 | 2026-05-22 | 연구활동비 | 박주호이학준ASK일비식비 | 150,000원 | - | 승인 |
| 아썸닉스 | 박주호, 이학준 | 2026-05-20 | 연구활동비 | 박주호이학준ASK KTX | 166,800원 | - | 승인 |
| 아썸닉스 | 박주호, 이학준 | 2026-05-20 | 연구활동비 | 박주호이학준ASK등록비 | 500,000원 | - | 승인 |
| 지역지능화 | 배병성, 진영준 | 2026-05-20 | 연구활동비 | ASK2026 | 1,666,800원 | - | 승인 |
| 지역지능화 | 배병성 | 2026-05-07 | 연구재료비 | 전류센서 | 116,270원 | - | 승인 |
| 아썸닉스 | 이장후 | 2026-05-02 | 연구재료비 | 엘엠텍 | 2,640,000원 | - | 승인 |
| 지역지능화 | 이장후 | 2026-03-31 | 연구재료비 | 유니텍260331프로버카드 | 2,937,000원 | - | 승인 |